年間予定表【2024年】
定休日: 月曜(但し、月曜日が祝祭日の場合は翌日火曜日を振替休業とさせていただきます)
※予定表に記載されていない平日は昼休憩を除き一般開放(am9:00~12:00.pm13:00~17:00)で営業しております。
※技能講習の日(トラップのみ実施)でも一般練習は可能です。実技中の短時間のみ待機になります。
営業の詳細は、ブログまたはお電話にてご確認下さい。
01~06月
1月 | 日 | トラップ | スキート |
2日(木) | 射場開き 一般開放 (2日~5日まで正月営業9:00~17:00昼休憩無し) |
射場開き 一般開放 (2日~5日まで正月営業9:00~17:00昼休憩無し) |
|
3日(金) | 一般開放 | 一般開放 | |
4日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
5日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
6日(月) | 定休日 | 定休日 | |
10日(金) | 一般開放 | 一般開放 | |
11日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
12日(日) | 一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
|
13日(月) 成人の日 |
一般開放 | 一般開放 | |
14日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
18日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
19日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
24日(金) | 一般開放 | 一般開放 | |
25日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
26日(日) | TED | 一般開放 | |
2月 | 日 | トラップ | スキート |
1日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
2日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
4日(火) | 一般開放 | 一般開放 | |
8日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
9日(日) | TED | 一般開放 | |
11日(火) 建国記念の日 |
一般開放 | 一般開放 | |
15日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
16日(日) | 日下部地区銃安 | 日下部地区銃安 | |
20日(木) | 一般開放 | 一般開放 | |
22日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
23日(日) | DSC PM:一般開放 |
一般開放(DSC少人数) | |
24日(月) 天皇誕生日 |
一般開放 | 一般開放 | |
25日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
3月 | 日 | トラップ | スキート |
1日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
2日(日) | 笛吹地区銃安 | 笛吹地区銃安 | |
8日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
9日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
14日(金) | 一般開放 AM:山梨県技能講習(人数未定) |
一般開放 | |
15日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 府中市クレー射撃連盟 | |
16日(日) | 一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
|
20日(水) 春分の日 |
TED | GBガンクラブ | |
22日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
23日(日) | 八王子市クレー射撃連 稲城市射撃連盟 |
八王子市クレー射撃連 稲城市射撃連盟 |
|
29日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
30日(日) | 昭島市クレー射撃協会 | 昭島市クレー射撃協会 | |
4月 | 日 | トラップ | スキート |
5日(土) | 立川クレー・国立銃安 | 立川クレー・国立銃安 | |
6日(日) | 第1次山梨公式 | 第1次山梨公式 | |
12日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
13日(日) | 府中市クレー射撃連盟 | 府中市クレー射撃連盟 | |
19日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
20日(日) | 一般開放 | GBガンクラブ | |
26日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
27日(日) | 津久井猟友会 | 津久井猟友会 | |
29日(火) 昭和の日 |
一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
一般開放 (山梨県クレー射撃協会OPEN戦少人数) |
|
5月 | 日 | トラップ | スキート |
3日(土) 憲法記念日 |
AM:甲州市体育祭 PM:一般開放(易しいセット) |
AM:甲州市体育祭 PM:一般開放 |
|
4日(日) みどりの日 |
大月射撃連盟 | 大月射撃連盟 | |
5日(月) こどもの日 |
一般開放 | 一般開放 | |
6日(火) 振替休日 |
一般開放 | 一般開放 | |
7日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
10日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
11日(日) | 一般開放 | GBガンクラブ | |
17日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
18日(日) | コサカガンクラブ大会 | コサカガンクラブ大会 | |
24日(土) | 武蔵野市クレー射撃連盟 PM:一般開放(易しいセット) |
一般開放 | |
25日(日) | TED | 一般開放 | |
31日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
6月 | 日 | トラップ | スキート |
1日(日) | 立川・国立クレー | 立川・国立クレー | |
7日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
8日(日) | 第3次山梨公式 | 第3次山梨公式 | |
14日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
15日(日) | 第八ブロック射撃大会 | 第八ブロック射撃大会 | |
21日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
22日(日) | コサカガンクラブ大会 | コサカガンクラブ大会 | |
28日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
29日(日) | TED | GBガンクラブ |
07~12月
7月 | 日 | トラップ | スキート |
5日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
6日(日) | 八王子市クレー射撃連盟 稲城市射撃連盟 |
八王子市クレー射撃連盟 稲城市射撃連盟 |
|
12日(土) | コサカ 練習会 | コサカ 練習会 | |
13日(日) | 調布射撃クラブ | GBガンクラブ | |
19日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
20日(日) | コサカガンクラブ大会 | コサカガンクラブ大会 | |
21日(月) 海の日 |
一般開放 | 一般開放 | |
22日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
26日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
27日(日) | TED | 入間スキート | |
8月 | 日 | トラップ | スキート |
2日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
3日(日) | 東部猟友会大月支部 | 東部猟友会大月支部 | |
9日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
10日(日) 山の日 |
一般開放 | GBガンクラブ | |
11日(月) 振替休日 |
一般開放 | 一般開放 | |
13日(水) | 夏季休業 | 夏季休業 | |
14日(木) | 夏季休業 | 夏季休業 | |
15日(金) | 夏季休業 | 夏季休業 | |
16日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
17日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
23日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
24日(日) | 多摩川猟友会 | 一般開放 | |
30日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
31日(日) | 相模原市民選手権 | 相模原市民選手権 | |
9月 | 日 | トラップ | スキート |
6日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
7日(日) | 山梨県体育祭 | 山梨県体育祭 | |
13日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
14日(日) | 三進会 | 三進会 | |
15日(月) 敬老の日 |
一般開放 | GBガンクラブ | |
16日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
20日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
21日(日) | コサカガンクラブ大会 | コサカガンクラブ大会 | |
23日(火) 秋分の日 |
TED | 一般開放 | |
27日(土) | 代々木銃安 PM:一般開放(易しい猟友会セット) |
代々木銃安 PM:一般開放 |
|
28日(日) | 昭島市クレー射撃協会 | 昭島市クレー射撃協会 | |
10月 | 日 | トラップ | スキート |
4日(土) | 府中市クレー射撃連盟 | 一般開放(府中少人数) | |
5日(日) | 峡東地区猟友会 | 峡東地区猟友会 | |
11日(土) | コサカ練習会 | コサカ練習会 | |
12日(日) | 三進会 | 三進会 | |
13日(月) スポーツの日 |
TED | 一般開放 | |
14日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
18日(土) | 小平猟友会・国立・成城 | 小平猟友会・国立・成城 | |
19日(日) | 八王子市クレー射撃連盟 稲城市射撃連盟 |
八王子市クレー射撃連盟 稲城市射撃連盟 |
|
25日(土) | 上野原銃安 | 上野原銃安 | |
26日(日) | 昭島市クレー射撃協会 | 昭島市クレー射撃協会 | |
11月 | 日 | トラップ | スキート |
2日(土) | 一般開放 (山梨県指導員会少人数) |
一般開放 (山梨県指導員会少人数) |
|
3日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
4日(月) 文化の日 |
一般開放 | 一般開放 | |
5日(火) | 振替休業 | 振替休業 | |
7日(木) | 一般開放 PM:東京都技能講習9名 |
一般開放 | |
9日(土) | 八王子市クレー射撃連盟 | 八王子市クレー射撃連盟 | |
10日(日) | 第6次山梨公式 | 第6次山梨公式 | |
16日(土) | 武蔵野市クレー射撃連盟 PM:一般開放(易しいセット) |
一般開放 | |
17日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
22日(金) | 一般開放 PM:東京都技能講習(予定9名) |
一般開放 | |
23日(土) 勤労感謝の日 |
三進会 | 一般開放 | |
24日(日) | コサカ決勝大会1日目 | コサカ決勝大会1日目 | |
26日(火) | 臨時休業 | 臨時休業 | |
30日(土) | AM:一般開放 PM:ジュニア強化団体貸切 |
AM:一般開放 PM:ジュニア強化団体貸切 |
|
12月 | 日 | トラップ | スキート |
1日(日) | コサカ決勝大会2日目 | コサカ決勝大会2日目 | |
3日(火) | 一般開放 PM:東京都技能講習(予定9名) |
一般開放 | |
7日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
8日(日) | 一般開放 AM:山梨県技能講習(人数未定) |
一般開放 | |
14日(土) | ISP | 一般開放 | |
15日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
21日(土) | TED | 一般開放 | |
22日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
26日(木) | 一般開放 PM:東京都技能講習(予定9名) |
一般開放 | |
27日(金) | 一般開放 営業最終日 (年内の撃ち納めを!!) |
一般開放 営業最終日 (年内の撃ち納めを!!) |
|
28日(土) 29日(日) 30 日(月) 31日(火) 元旦1日 (水) |
冬季休業 ※翌年の年始は2日(木)から営業致します。 |
冬季休業 ※翌年の年始は2日(木)から営業致します。 |
|
2025年1月 (令和7年度) |
日 | トラップ | スキート |
2日(木) | 射場開き 一般開放 (2日~5日まで一般正月営業) |
射場開き 一般開放 (2日~5日まで一般正月営業) |
|
3日(金) | 一般開放 | 一般開放 | |
4日(土) | 一般開放 | 一般開放 | |
5日(日) | 一般開放 | 一般開放 | |
6日(月) | 定休日 | 定休日 |